Стоимость проживания за 1 сутки:
| Период | Категория номеров | Стоимость проживания в номере | Стоимость проживания с завтраком |
| июль-август | 4-комнатные апартаменты | 6000 грн./ сутки | 7000 грн./ сутки |
| 2-комнатный номер «Люкс плюс» (4 человека) | 3200 грн./ сутки | 3800 грн./ сутки | |
| 2-комнатный номер «Люкс» (2 человека) | 2500 грн./ сутки | 3000 грн./ сутки | |
| 2-комнатный номер «Люкс» (3 человека) | 2900 грн./ сутки | 3500 грн./ сутки | |
| 2-комнатный номер «Люкс» (4 человека) | 3200 грн./ доба | 3800 грн./ доба | |
| 1-ком. номер "Стандарт" | 2000 грн./ сутки | 2500 грн./ сутки | |
| 1-ком. номер (мансардного типа) | 1200 грн./ сутки | 1600 грн./ сутки |
В стоимость услуг входит:
- проживание;
- бассейн (10 м*15 м);
- частный паркинг;
- настольный теннис;
- батут для детей;
- детская игровая площадка;
- настольные игры, бадминтон;
- пользование беседками и мангалом;
- тренажерный зал;
- собственный бювет с мин.водой.
Лечение для всех категорий номеров за дополнительную плату: массаж, гидромассаж, спа-процедуры.
* Стоимость номера дана без НДС - владелец пансионата физическое лицо - предприниматель, плательщик единого налога.




Без комментариев.